Linde MINICAN®-Druckgasdosen sind Einwegbehälter aus Aluminium. Sie sind entsprechend der Druckbehälterverordnung zugelassen.
Der Fülldruck beträgt 12 bar. Die Dosen sind mit einem selbstschließenden, geschützt angebrachten Ventil ausgerüstet, das für alle Gasarten den gleichen Anschluss besitzt. Zur Gasentnahme und -weiterleitung dient ein eigenes, innerhalb des Linde MINICAN®-Systems universell verwendbares Armaturenprogramm.
Die MINICAN®-Druckgasdosen sind Teil des ARA Entsorgungssystems und können daher entsprechend entsorgt werden.
Technische Daten:
- Länge (einschließlich Kappe): 270 mm
- Außendurchmesser: 80 mm
- Rauminhalt: 1 Liter
- Leergewicht: ca. 140 g
- Fülldruck: 12 bar
- Ventilanschluss: Außengewinde 7/16"-28 UNEF
Reingase in Linde MINICAN® | |||
---|---|---|---|
Gasart | Reinheit | Chemisches Zeichen | Inhalt (ca.) |
Argon | 5.0 | Ar | 12 l |
Butan (n-Butan) | 2.5 | C4H10 | 500 g |
Deuterium (stabiles Wasserstoff-Isotop) | - | D2 | 12 l |
Distickstoffmonoxid | 2.5 | N2O | 21 g |
Ethan | 2.5 | C2H6 | 14 g |
Ethen (Ethylen) | 2.8 | C2H4 | 13 g |
Helium | 5.0 | He | 12 l |
Isobutan (i-Butan) | 2.5 | C4H10 | 450 g |
Kohlendioxid | 4.5 | CO2 | 21 g |
Kohlenmonoxid | 3.7 | CO | 12 l |
Krypton | 4.0 | Kr | 12 l |
Methan | 3.5 | CH4 | 12 l |
Neon | 4.5 | Ne | 12 l |
Sauerstoff | 4.5 | O2 | 12 l |
Stickstoff | 5.0 | N2 | 12 l |
Wasserstoff | 5.0 | H2 | 12 l |
Xenon | 4.0 | Xe | 12 l |
* Anreicherung ≥ 99,8%
Prüfgase/Gasgemische in Linde MINICAN® | ||
---|---|---|
Anwendung | Standardgemische | |
Raumluftüberwachung | 30 ppm CO | Rest Synth. Luft |
300 ppm CO | Rest Synth. Luft | |
1% H2 | Rest Synth. Luft | |
1,6% H2 | Rest Synth. Luft | |
0,88% CH4 | Rest Synth. Luft | |
1% CH4 | Rest Synth. Luft | |
1,76% CH4 | Rest Synth. Luft | |
2,5% CH4 | Rest Synth. Luft | |
0,5% C3H8 | Rest Synth. Luft | |
0,5% Propan | Rest Synth. Luft | |
1% Propan | Rest Synth. Luft | |
20% O2 (Synthetische Luft) | Rest N2 | |
Abgaskontrolle | 15% CO2, 0,3% CO | Rest N2 |
4% CO | Rest N2 | |
8% CO | Rest N2 | |
Prüfgas C für AU | 0,1% CO, 3% CO2, 80 ppm C3H8 | Rest N2 |
Prüfgas A für AU | 3,5% CO, 14% CO2, 2000 ppm C3H8 | Rest N2 |
O2-Messgeräte | 1%O2 | Rest N2 |
Gaschromatographie | je 10 ppm CH4, C2H6, C3H8, n-C4H10, i-C4H10 | Rest He |
je 100 ppm CH4, C2H6, C3H8, n-C4H10, i-C4H10 | Rest He | |
Unterricht | 10% H2 | Rest N2 |
Medizin | 5,6% CO2 | Rest O2 |
10% CO2 | Rest N2 | |
5% CO2 | Rest N2 | |
2% CO2, 2% O2 | Rest N2 | |
5% CO2, 12% O2 | Rest N2 | |
5% CO2, 20,9% O2 | Rest N2 | |
5% CO2, 65% N2O | Rest 02 | |
4% CO2 | Rest Synth. Luft | |
Lichttechnik | 25% Ar | Rest Ne |
Füllmenge je Dose 12 Liter.
Neben diesen Standardgemischen sind auf Anfrage auch Gemische in anderen Zusammensetzungen lieferbar. Voraussetzung ist die Mindestabnahme von 5 Dosen je Gemisch in einer Sendung.
Armaturen für Linde MINICAN®-Druckgasdosen
Sprühdüse
u. a. zum Anblasen von offenen Messvorrichtungen
Spritzenadapter
zur Entnahme kleinster Gasmengen mit Hilfe von druckfesten Spritzen oder Kanülen
Druckminderer mit Dosierventil
zur Gasentnahme unter gleich bleibendem Überdruck von 500 mbar (fest eingestellt), Verschraubung für Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser und ca. 1 mm Wandstärke
Druckminderer mit Dosierventil
zur Gasentnahme unter gleich bleibendem Überdruck von 500 mbar (fest eingestellt), Verschraubung für Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser und ca. 1 mm Wandstärke, zusätzlich mit Inhaltsmanometer
Feinregelventil
evakuierbar, besonders geeignet für dosierte Entnahme kleinster Gasmengen, Schlauchtülle 3 mm
Feinregelventil
evakuierbar, besonders geeignet für dosierte Entnahme kleinster Gasmengen, Schlauchtülle 3 mm, zusätzlich mit Inhaltsmanometer
Klemmringverschraubung
für Glasrohr 6 mm Außendurchmesser; als Zusatzausrüstung für das Feinregelventil, geeignet zum Anschluss an Glasapparaturen
Durchflussmengenmesser
mit Regelventil und Inhaltsmanometer u.a. zum Anblasen von offenen Messvorrichtungen,
Flow: max. ca. 800 ml/min, Manometeranzeige: 0 − 15 bar