Styroporbox 20 kg
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Pellets | 17 kg | 377 7 80 |
Nuggets | 16 kg | 378 7 80 |
Behälter Typ A
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Block | 175 kg | 373 7 10 |
Block 2 x geschnitten | 170 kg | 373 7 33 |
Scheiben einzeln verpackt | 160 kg | 373 7 22 |
Pellets | 120 kg | 377 7 10 |
Nuggets | 120 kg | 378 7 10 |
Behälter Typ B
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Block | 240 kg | 373 7 20 |
Block 1 x geschnitten | 260 kg | 373 7 32 |
Block 2 x geschnitten | 260 kg | 373 7 34 |
Block 3 x geschnitten | 260 kg | 373 7 39 |
Scheiben einzeln verpackt | 235 kg | 373 7 31 |
Pellets | 200 kg | 377 7 20 |
Nuggets | 195 kg | 378 7 20 |
Nuggets verpackt | 140 kg | 378 7 22 |
Behälter Typ C
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Block | 500 kg | 373 7 50 |
Pellets | 400 kg | 377 7 40 |
Nuggets | 370 kg | 378 7 40 |
Behälter Typ D
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Block | 45 kg | 373 7 05 |
Scheiben unverpackt | 48 kg | 373 7 14 |
Scheiben einzeln verpackt | 40 kg | 373 7 15 |
Pellets | 50 kg | 377 7 05 |
Nuggets | 47 kg | 378 7 05 |
Behälter Typ E
Produkt | Inhalt | Mat.Nr. |
Block | 100 kg | 373 7 06 |
Scheiben einzeln verpackt | 105 kg | 373 7 17 |
Pellets | 100 kg | 377 7 06 |
Nuggets | 100 kg | 378 7 06 |